字號(hào): [ 大 中 小 ]時(shí)間:2023-01-16 閱讀: 來源:華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)
根據(jù)2022年11月23日《華遠(yuǎn)陸港所屬山西能投傳化物流供應(yīng)鏈有限公司及所屬子公司2022年公開社會(huì)招聘公告》,山西能投傳化物流供應(yīng)鏈有限公司組織實(shí)施了公開招聘作,經(jīng)網(wǎng)上報(bào)名、筆試、面試、資格審查、體檢等程序,擬錄用8人,現(xiàn)將錄用結(jié)果予以公示,詳見附件(如有):
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 參加工作時(shí)間 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 擬錄用崗位 |
1 | 趙曉斌 | 男 | 1990.09 | 2011.07 | 本科學(xué)士 | 西安工業(yè)大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 山西能投傳化物流供應(yīng)鏈有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) |
2 | 田宇 | 男 | 1986.08 | 2015.08 | 研究生碩士 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 晉華陸港(山西)能源發(fā)展有限公司運(yùn)營分析崗(風(fēng)控法務(wù)方向) |
3 | 于雪斌 | 男 | 1999.04 | 本科學(xué)士 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 晉華陸港(山西)能源發(fā)展有限公司運(yùn)營分析崗(經(jīng)營管理方向) | |
4 | 許杰 | 男 | 1994.06 | 2017.01 | 研究生碩士 | 澳大利亞昆士蘭大學(xué) | 人力資源管理 | 山西陸港現(xiàn)代物流發(fā)展有限公司 運(yùn)營分析崗 |
5 | 高子悅 | 女 | 2002.05 | 本科學(xué)士 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 山西陸港現(xiàn)代物流發(fā)展有限公司 運(yùn)營分析崗 | |
6 | 臧茜 | 女 | 1989.11 | 2014.08 | 本科學(xué)士 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué) | 山西陸港現(xiàn)代物流發(fā)展有限公司 人力資源崗 |
7 | 張薇 | 女 | 1989.07 | 2011.12 | 本科學(xué)士 | 武漢大學(xué) | 行政管理 | 晉華陸港(山西)能源發(fā)展有限公司 綜合管理崗 |
8 | 曹晟華 | 男 | 1997.04 | 研究生碩士 | 澳大利亞新南威爾士大學(xué) | 策展與文化領(lǐng)導(dǎo)力 | 山西陸港現(xiàn)代物流發(fā)展有限公司 綜合管理崗 |
公示時(shí)間:2023年1月16日-2023年1月20日
公示期間,如對(duì)擬錄取人員有異議,可通過電話、電子郵件形式反映情況,為了便于核實(shí)及反饋,書面材料或來電來訪均須提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話、相關(guān)證據(jù)材料或具體線索,反映材料應(yīng)實(shí)事求是、客觀公正,如有不實(shí)反映,我公司將保留依法追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。
受理電話:0351-2178659
受理時(shí)間:上午8:30-12:00 下午14:30-18:00
電子信箱:sxncwlhr2021@163.com
Copyright ? 2020 華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán) www.fenleimatou.com All Rights Reserved
地址:山西省太原市長(zhǎng)風(fēng)西街1號(hào)麗華大廈A座15、16層 郵編:030001 晉公網(wǎng)安備14010902000700號(hào) 晉ICP備16005599號(hào)-2